로또 당첨번호
동행복권이 공개한 당첨 결과를 바탕으로 회차별 정보와 통계를 정리했어요.
제 1247회
2026-10-24 추첨
81421224245 + 24
1등 당첨 8게임 · 1게임당 36.4억 원
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
최근 회차
최근 5회| 회차 | 당첨번호 | 1등 당첨금 | 당첨 게임 |
|---|---|---|---|
| 1247회 2026-10-24 | 81421224245 + 24 | 36.4억 원 | 8게임 |
| 1246회 2026-10-17 | 162223242728 + 6 | 18.8억 원 | 16게임 |
| 1245회 2026-10-10 | 4525283242 + 12 | 30.1억 원 | 10게임 |
| 1244회 2026-10-03 | 11318263438 + 25 | 0원 | 0게임 |
| 1243회 2026-09-26 | 91824384344 + 35 | 25.9억 원 | 12게임 |
출처
당첨 결과: 동행복권
판매점 상호·주소 교차 확인: 공공데이터포털 「기획예산처 온라인복권 판매점 주소」