제 1203회
2025-12-20 추첨
3618293539 + 24
2025-12-20 추첨한 로또 1203회 당첨번호는 3, 6, 18, 29, 35, 39, 보너스 번호는 24예요. 1등 당첨은 21게임이고 1게임당 13.7억 원을 받았어요. 서로 다른 1등 배출 판매점은 20곳이에요.
당첨 정보
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 21게임 | 13.7억 원 | 287.3억 원 |
| 2등 | 118게임 | 4,058만 원 | 47.9억 원 |
| 3등 | 3,588게임 | 133만 원 | 47.9억 원 |
| 4등 | 171,960게임 | 5만 원 | 86.0억 원 |
| 5등 | 2,784,823게임 | 5,000원 | 139.2억 원 |
| 총 판매금액 | 1216.6억 원 | ||
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 패턴 맥락
과거 당첨번호 분포 안에서의 위치| 지표 | 이번 회차 | 경험적 백분위 |
|---|---|---|
| 합계 | 130 | 39.6% |
| 홀수 | 4 | 77.2% |
| 낮은 수(1~22) | 3 | 52.0% |
| 연속 번호 쌍 | 0 | 24.1% |
| 최장 연속 구간 | 1 | 24.1% |
| 범위 | 36 | 62.8% |
백분위는 같은 방식으로 계산한 과거 당첨번호 분포에서의 상대적 위치이며, 다음 회차를 예측하거나 당첨 가능성을 뜻하지 않아요.
1등 배출점
21게임 · 20곳| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 대왕로또 | 수동 | 부산 영도구 남항로 35 |
| 일등커피로또판매점 | 자동 | 대구 수성구 동대구로 371 1층일등커피숍내 |
| 와이에스컴퍼니 | 자동 | 대구 남구 두류공원로 105 1층 |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 지에스25(울산우정선경점)로또 | 자동 | 울산 중구 우정3길 12 |
| 동성슈퍼 | 자동 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 |
| 터미널식품 | 자동 | 경기 의정부시 동일로 640 |
| 일주일행복로또(파장매표소) | 반자동 | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 |
| 만물전파사 | 자동 | 경기 남양주시 마석중앙로 74 |
| 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 |
| 영앤로또 | 자동 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 |
| 동하인터내셔날 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105106호 |
| 행복점빵 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 |
| 행운모아 복권방 | 수동 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동 수원모아미래도센트럴타운2단지) |
| 두근두근로또복권 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 |
| 노다지복권 | 수동 | 강원 횡성군 문정로 52 |
| 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 황금알복권 | 수동 | 전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) |
| 행복로또방 | 수동 | 경남 김해시 김해대로2529번길 31 100-3호 복권판매점 |
출처
판매점 상호·주소 교차 확인: 공공데이터포털 「기획예산처 온라인복권 판매점 주소」