제 1204회
2025-12-27 추첨
81628303144 + 27
2025-12-27 추첨한 로또 1204회 당첨번호는 8, 16, 28, 30, 31, 44, 보너스 번호는 27예요. 1등 당첨은 18게임이고 1게임당 16.6억 원을 받았어요. 서로 다른 1등 배출 판매점은 18곳이에요.
당첨 정보
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 18게임 | 16.6억 원 | 299.0억 원 |
| 2등 | 95게임 | 5,245만 원 | 49.8억 원 |
| 3등 | 3,361게임 | 148만 원 | 49.8억 원 |
| 4등 | 164,919게임 | 5만 원 | 82.5억 원 |
| 5등 | 2,753,835게임 | 5,000원 | 137.7억 원 |
| 총 판매금액 | 1237.6억 원 | ||
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 패턴 맥락
과거 당첨번호 분포 안에서의 위치| 지표 | 이번 회차 | 경험적 백분위 |
|---|---|---|
| 합계 | 157 | 72.0% |
| 홀수 | 1 | 4.7% |
| 낮은 수(1~22) | 2 | 23.0% |
| 연속 번호 쌍 | 1 | 67.9% |
| 최장 연속 구간 | 2 | 71.4% |
| 범위 | 36 | 62.8% |
백분위는 같은 방식으로 계산한 과거 당첨번호 분포에서의 상대적 위치이며, 다음 회차를 예측하거나 당첨 가능성을 뜻하지 않아요.
1등 배출점
18게임 · 18곳| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 가판100호 | 자동 | 서울 중구 을지로 113-4 |
| 행운로또복권방 | 자동 | 서울 성북구 보국문로 34-1 |
| 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 수동 | 서울 송파구 오금로11길 24 제1층 주차장 옆 |
| 인현동지하가판 | 자동 | 인천 중구 참외전로 132-2 동인천역 78번 출구 지하1층 가판대 |
| 로터리 클럽 | 자동 | 인천 미추홀구 인하로 250-1 1층 |
| 대박복권방 | 수동 | 인천 부평구 영성로 50-1 1층 |
| 로또편의점 | 자동 | 경기 김포시 김포한강11로 288-32 골든스퀘어101호 |
| 한빛3단지 천지인 | 자동 | 경기 파주시 와석순환로 66 103호 |
| 초이스 복권판매점 | 자동 | 경기 안성시 석정2길 20 1층 104호 |
| 로또복권방 | 자동 | 충북 청주시 청원구 내수로 725-1 디지털프라자 옆 |
| 스마일로또 | 자동 | 충북 제천시 신죽하로 83-11 1층 GS25 편의점 내 |
| 썬마트 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 대박마트복권방 | 자동 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 |
| 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 희망복권방 | 수동 | 충남 예산군 예산로 241 1층 |
| 조례로또복권방 | 자동 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 |
| 제일복권 | 반자동 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 |
| 복슈퍼 | 자동 | 경남 김해시 가야로 19 푸르지오상가 111호 복권판매점 |
출처
판매점 상호·주소 교차 확인: 공공데이터포털 「기획예산처 온라인복권 판매점 주소」