제 1238회
2026-08-22 추첨
21318323842 + 22
2026-08-22 추첨한 로또 1238회 당첨번호는 2, 13, 18, 32, 38, 42, 보너스 번호는 22예요. 1등 당첨은 23게임이고 1게임당 12.0억 원을 받았어요. 서로 다른 1등 배출 판매점은 19곳이에요.
당첨 정보
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 23게임 | 12.0억 원 | 275.4억 원 |
| 2등 | 84게임 | 5,464만 원 | 45.9억 원 |
| 3등 | 3,235게임 | 142만 원 | 45.9억 원 |
| 4등 | 156,141게임 | 5만 원 | 78.1억 원 |
| 5등 | 2,549,183게임 | 5,000원 | 127.5억 원 |
| 총 판매금액 | 1145.4억 원 | ||
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 패턴 맥락
과거 당첨번호 분포 안에서의 위치| 지표 | 이번 회차 | 경험적 백분위 |
|---|---|---|
| 합계 | 145 | 59.5% |
| 홀수 | 1 | 4.7% |
| 낮은 수(1~22) | 3 | 52.0% |
| 연속 번호 쌍 | 0 | 24.1% |
| 최장 연속 구간 | 1 | 24.1% |
| 범위 | 40 | 84.7% |
백분위는 같은 방식으로 계산한 과거 당첨번호 분포에서의 상대적 위치이며, 다음 회차를 예측하거나 당첨 가능성을 뜻하지 않아요.
1등 배출점
23게임 · 19곳| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 수동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 자동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 과정미니슈퍼 | 자동 | 부산 연제구 과정로 234-1 |
| 대영당안경원 | 수동 | 부산 동래구 충렬대로237번길 9 |
| 백금당 | 수동 | 부산 중구 중구로29번길 26 |
| NBA(엔비에이) | 수동 | 인천 영종구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 |
| 대박 복권(크린에이드 신탄진점) | 수동 | 대전 대덕구 신탄진동로23번길 22 1층 |
| 교통카드충전소 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 |
| 유가네 복권방 | 수동 | 경기 광주시 장지3길 2 1층 |
| 유가네 복권방 | 수동 | 경기 광주시 장지3길 2 1층 |
| 유가네 복권방 | 수동 | 경기 광주시 장지3길 2 1층 |
| 유가네 복권방 | 수동 | 경기 광주시 장지3길 2 1층 |
| 평촌역 명당복권방(2번출구) | 자동 | 경기 안양시 동안구 관평로186번길 53 1층 101-2호(관양동씨티빌딩) |
| 행복복권방 | 자동 | 경기 시흥시 삼미시장1길 1 일부(신천동) |
| 천하명당복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 720-1 |
| 1등복권청주점 | 수동 | 충북 청주시 서원구 무심서로 509 |
| 행복복권방 | 수동 | 충남 아산시 온천대로 725 1층 |
| 나눔로또편의점 | 자동 | 전남 광양시 공영로 90 |
| 행운복권나라 | 자동 | 전남 광양시 대림오성로 146-1 |
| 성심상회 | 자동 | 경북 포항시 북구 불종로 78 |
| 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 골드로또복권방 | 반자동 | 경남 양산시 삼호로 56 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
출처
판매점 상호·주소 교차 확인: 공공데이터포털 「기획예산처 온라인복권 판매점 주소」