제 252회
2007-09-29 추첨
142326313945 + 28
2007-09-29 추첨한 로또 252회 당첨번호는 14, 23, 26, 31, 39, 45, 보너스 번호는 28예요. 1등 당첨은 7게임이고 1게임당 13.9억 원을 받았어요.
당첨 정보
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7게임 | 13.9억 원 | 0원 |
| 2등 | 24게임 | 6,762만 원 | 0원 |
| 3등 | 1,087게임 | 149만 원 | 0원 |
| 4등 | 51,895게임 | 6만 원 | 0원 |
| 5등 | 874,916게임 | 5,000원 | 0원 |
| 총 판매금액 | 412.1억 원 | ||
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 패턴 맥락
과거 당첨번호 분포 안에서의 위치| 지표 | 이번 회차 | 경험적 백분위 |
|---|---|---|
| 합계 | 178 | 90.5% |
| 홀수 | 4 | 77.2% |
| 낮은 수(1~22) | 1 | 5.9% |
| 연속 번호 쌍 | 0 | 24.1% |
| 최장 연속 구간 | 1 | 24.1% |
| 범위 | 31 | 37.0% |
백분위는 같은 방식으로 계산한 과거 당첨번호 분포에서의 상대적 위치이며, 다음 회차를 예측하거나 당첨 가능성을 뜻하지 않아요.
출처
판매점 상호·주소 교차 확인: 공공데이터포털 「기획예산처 온라인복권 판매점 주소」