알파로또

대구 서구 로또 1등 명당

대구 서구에서 역대 1등이 나온 판매점이에요. 동행복권 공식 데이터 기준.

핵심 요약

대구 서구에서는 역대 52회 1등이 나왔고, 1등을 배출한 판매점은 28곳이에요. 가장 많이 나온 곳은 세진전자통신(13회, 대구 서구 평리동 1094-4번지).

서구 명당 지도

1등 배출 판매점
지도를 불러오는 중…

판매점 목록

누적 1등 배출순
순위판매점소재지1등2등
1 세진전자통신 대구 서구 평리동 1094-4번지 13회
2 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 6회
3 코리아마트(비산점) 대구 서구 비산동 368-2번지 3회
4 토토복권 대구 서구 달서로12길 9 3회
5 세진전자통신 대구 서구 평리동 1094-4 2회 4회
6 로또명당(북부점) 대구 서구 서대구로 318-1 2회
7 꿈하나 대구 서구 팔달로 142 1층 복권방 2회
8 대명편의점 대구 서구 평리동 640-18 1회 2회
9 복권판매소(서문큰장네거리) 대구 서구 내당동 1035-33 1회 1회
10 GS25(만평) 대구 서구 비산동 1210-2 1회
11 토큰박스 대구 서구 내당동 965 1회
12 복권명당 대구 서구 비산동 151-28 1회
13 승차권판매소(서구청1호점) 대구 서구 평리동 1230-9 1회
14 복권판매소(서문큰장네거리) 대구 서구 내당동 1035-33 1회
15 세진전자통신 대구 서구 평리동 1094-4 1회
16 씨엔에스 대구 서구 비산동 1840-1번지 1회
17 다모아문구 대구 서구 평리동 673-21번지 1회
18 월드복권 대구 서구 이현동 35-18번지 1회
19 승차권판매소(서구청1호점) 대구 서구 평리동 1230-9번지 1회
20 승차권판매소(북비산점) 대구 서구 비산동(비산1동) 579-3 1회
21 토토복권 대구 서구 비산동 286-6번지 1회
22 승차권판매소(북비산점) 대구 서구 달서로 201 1회
23 GS25(만평점) 대구 서구 팔달로 142 GS25만평점 1회
24 토큰박스(퀸스로드점) 대구 서구 평리로35길 32-1 토큰박스 1회
25 복권판매소(서문큰장네거리) 대구 서구 국채보상로 438 1회
26 월드복권 대구 서구 북비산로 98 1회
27 거봉마트(원고개시장) 대구 서구 북비산로 310 1회
28 복권명당 대구 서구 국채보상로 419 1회
1등을 여러 번 배출한 곳은 대개 유동 인구가 많아 판매량이 많은 매장이에요. 어디서 사도 1게임당 1등 확률은 814만분의 1로 같아요. 재미로만 참고하세요.

출처

동행복권 — 회차별 당첨 배출점 소재지