서울 용산구 로또 1등 명당
서울 용산구에서 역대 1등이 나온 판매점이에요. 동행복권 공식 데이터 기준.
핵심 요약
서울 용산구에서는 역대 35회 1등이 나왔고, 1등을 배출한 판매점은 28곳이에요. 가장 많이 나온 곳은 신문가판점(5회, 서울 용산구 한강대로 277-3 가판).
용산구 명당 지도
1등 배출 판매점지도를 불러오는 중…
판매점 목록
누적 1등 배출순| 순위 | 판매점 | 소재지 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신문가판점 | 서울 용산구 한강대로 277-3 가판 | 5회 | — |
| 2 | 럭키슈퍼 | 서울 용산구 후암동 446 | 2회 | — |
| 3 | 갑부복권 | 서울 용산구 한남동 631-5 | 2회 | — |
| 4 | 갑부복권판매점 | 서울 용산구 대사관로 80 | 2회 | — |
| 5 | 가로판매점 | 서울 용산구 원효로2가 94-2 | 1회 | 4회 |
| 6 | 도로가판집 | 서울 용산구 한강로3가 40-592 | 1회 | 1회 |
| 7 | 신문가판점 | 서울 용산구 갈월동 98-39 | 1회 | 1회 |
| 8 | 가로판매점 | 서울 용산구 한강로2가 314-1 | 1회 | 1회 |
| 9 | 담배 소매점 | 서울 용산구 용문동 32-111 (6/4) | 1회 | — |
| 10 | 행운가판점 | 서울 용산구 한강로2가 222-5 | 1회 | — |
| 11 | 럭키슈퍼 | 서울 용산구 후암동 446 | 1회 | — |
| 12 | 오복복권방 | 서울 용산구 이태원동 225-60 | 1회 | — |
| 13 | 배임 | 서울 용산구 보광동 83-6 | 1회 | — |
| 14 | 캐논종합 | 서울 용산구 한강로3가 1-3나진10동가125호 | 1회 | — |
| 15 | 캐논종합 | 서울 용산구 한강로3가 1-3번지 나진10동가125호 | 1회 | — |
| 16 | 신문가판점 | 서울 용산구 갈월동 98-39번지 | 1회 | — |
| 17 | 럭키슈퍼 | 서울 용산구 후암동 446번지 | 1회 | — |
| 18 | 쎄븐타임 | 서울 용산구 효창동 5-219번지 1층102호 | 1회 | — |
| 19 | 가로판매점 | 서울 용산구 원효로2가 94-2번지 | 1회 | — |
| 20 | 9스토아 | 서울 용산구 이태원동 130-43 | 1회 | — |
| 21 | 배임 | 서울 용산구 보광동 217-31 와룡문구내 | 1회 | — |
| 22 | 캐논종합 | 서울 용산구 청파로 101 나진10동가125호 | 1회 | — |
| 23 | 가로판매점 | 서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 | 1회 | — |
| 24 | 용산로또가게 | 서울 용산구 신흥로 145 1층 | 1회 | — |
| 25 | 가로판매점 | 서울 용산구 원효로 166 | 1회 | — |
| 26 | 가로판매점 | 서울 용산구 원효로 179 | 1회 | — |
| 27 | 오거리복권방 | 서울 용산구 소월로20길 12 | 1회 | — |
| 28 | 가로판매점 | 서울 용산구 원효로 166 황제노래방 입구 앞 가판 | 1회 | — |
1등을 여러 번 배출한 곳은 대개 유동 인구가 많아 판매량이 많은 매장이에요. 어디서 사도 1게임당 1등 확률은 814만분의 1로 같아요. 재미로만 참고하세요.
출처
동행복권 — 회차별 당첨 배출점 소재지