복권마을
서울 구로구 구로동로 72 · 02-3281-0021
핵심 요약
복권마을은 역대 로또 1등을 4회, 2등을 23회 배출했어요. 가장 최근 당첨은 1214회(2026-03-07)로, 그 뒤 20회가 지났어요.
누적 1등4회
누적 2등23회
최근 1등 배출1214회
1등 구성자동 3 · 반자동 1
위치
서울 구로구 구로동로 72지도를 불러오는 중…
당첨 이력
회차별 · 최신순| 회차 | 당첨일 | 등수 | 구성 |
|---|---|---|---|
| 1214회 | 2026-03-07 | 2등 | 반자동 |
| 1196회 | 2025-11-01 | 1등 | 자동 |
| 1134회 | 2024-08-24 | 1등 | 자동 |
| 1091회 | 2023-10-28 | 2등 | — |
| 1077회 | 2023-07-22 | 2등 | — |
| 1076회 | 2023-07-15 | 1등 | 자동 |
| 1067회 | 2023-05-13 | 2등 | — |
| 1045회 | 2022-12-10 | 2등 | — |
| 1042회 | 2022-11-19 | 2등 | — |
| 1039회 | 2022-10-29 | 1등 | 반자동 |
| 982회 | 2021-09-25 | 2등 | — |
| 803회 | 2018-04-21 | 2등 | — |
| 773회 | 2017-09-23 | 2등 | — |
| 722회 | 2016-10-01 | 2등 | — |
| 706회 | 2016-06-11 | 2등 | — |
| 611회 | 2014-08-16 | 2등 | — |
| 611회 | 2014-08-16 | 2등 | — |
| 611회 | 2014-08-16 | 2등 | — |
| 611회 | 2014-08-16 | 2등 | — |
| 522회 | 2012-12-01 | 2등 | — |
| 507회 | 2012-08-18 | 2등 | — |
| 452회 | 2011-07-30 | 2등 | — |
| 408회 | 2010-09-25 | 2등 | — |
| 391회 | 2010-05-29 | 2등 | — |
| 327회 | 2009-03-07 | 2등 | — |
| 276회 | 2008-03-15 | 2등 | — |
| 270회 | 2008-02-02 | 2등 | — |
상호·주소 변경 이력
당첨 당시 기록 기준 주소
- 서울 구로구 구로4동 805-20 (270~522회)
- 서울 구로구 구로4동 805-20번지 (611~803회)
- 서울 구로구 구로동로 72 (982~1214회)
주변 명당
서울 구로구 같은 지역| 판매점 | 소재지 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 다모아복권 | 서울 구로구 경인로19길 4 | 7회 | 20회 |
| 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 7회 | 30회 |
| 서울구가-17가판 | 서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 | 5회 | 18회 |
| 다모아복권명당 | 서울 구로구 서해안로30길 13-7 1층 | 4회 | 13회 |
| GS25(구로제일점) | 서울 구로구 구일로4길 33 103호 | 4회 | 4회 |
1등을 여러 번 배출한 곳은 대개 유동 인구가 많아 판매량이 많은 매장이에요. 판매량이 많으면 당첨이 많이 나오는 게 자연스러운 확률이라, "명당이라 잘 나온다"는 인과는 성립하지 않아요. 어디서 사도 1게임당 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.
출처
동행복권 — 회차별 당첨 배출점