청구마트
대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호
핵심 요약
청구마트은 역대 로또 1등을 3회, 2등을 21회 배출했어요. 가장 최근 당첨은 1233회(2026-07-18)로, 그 뒤 1회가 지났어요.
누적 1등3회
누적 2등21회
최근 1등 배출1233회
1등 구성자동 3
위치
대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호지도를 불러오는 중…
당첨 이력
회차별 · 최신순| 회차 | 당첨일 | 등수 | 구성 |
|---|---|---|---|
| 1233회 | 2026-07-18 | 2등 | 자동 |
| 1209회 | 2026-01-31 | 1등 | 자동 |
| 1206회 | 2026-01-10 | 2등 | 자동 |
| 1189회 | 2025-09-13 | 2등 | — |
| 1183회 | 2025-08-02 | 1등 | 자동 |
| 1164회 | 2025-03-22 | 2등 | — |
| 1092회 | 2023-11-04 | 2등 | — |
| 1038회 | 2022-10-22 | 2등 | — |
| 1035회 | 2022-10-01 | 2등 | — |
| 1000회 | 2022-01-29 | 2등 | — |
| 964회 | 2021-05-22 | 2등 | — |
| 944회 | 2021-01-02 | 2등 | — |
| 941회 | 2020-12-12 | 2등 | — |
| 941회 | 2020-12-12 | 2등 | — |
| 898회 | 2020-02-15 | 2등 | — |
| 786회 | 2017-12-23 | 2등 | — |
| 779회 | 2017-11-04 | 2등 | — |
| 757회 | 2017-06-03 | 1등 | 자동 |
| 745회 | 2017-03-11 | 2등 | — |
| 499회 | 2012-06-23 | 2등 | — |
| 403회 | 2010-08-21 | 2등 | — |
| 373회 | 2010-01-23 | 2등 | — |
| 369회 | 2009-12-26 | 2등 | — |
| 275회 | 2008-03-08 | 2등 | — |
상호·주소 변경 이력
당첨 당시 기록 기준 주소
- 대구 북구 복현동 539-113청구아파트상가108-102 (275~499회)
- 대구 북구 복현동 539-113번지 청구아파트상가108동102호 (745~898회)
- 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 (941~1233회)
주변 명당
대구 북구 같은 지역| 판매점 | 소재지 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 10회 | 50회 |
| 이마트24침산명성점 | 대구 북구 침산로 153 상가 103동 B2호 | 4회 | 15회 |
| 돈벼락복권방 | 대구 북구 동변로 82-1 1층 | 4회 | 8회 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 동북로 152 | 3회 | 15회 |
| 왕대박(복권방) | 대구 북구 칠성남로 143 1층전체 | 2회 | 20회 |
1등을 여러 번 배출한 곳은 대개 유동 인구가 많아 판매량이 많은 매장이에요. 판매량이 많으면 당첨이 많이 나오는 게 자연스러운 확률이라, "명당이라 잘 나온다"는 인과는 성립하지 않아요. 어디서 사도 1게임당 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.
출처
동행복권 — 회차별 당첨 배출점