역전식품
인천 남구 도화동 80-83 · 032-882-2314
핵심 요약 역전식품은 역대 로또 1등을 2회, 2등을 3회 배출했어요.
가장 최근 당첨은 543회(2013-04-27)로, 그 뒤 691회가 지났어요.
누적 1등2회
누적 2등3회
최근 1등 배출543회
1등 구성자동 2
당첨 이력
회차별 · 최신순 | 회차 | 당첨일 | 등수 | 구성 |
| 543회 | 2013-04-27 | 1등 | 자동 |
| 487회 | 2012-03-31 | 1등 | 자동 |
| 398회 | 2010-07-17 | 2등 | — |
| 331회 | 2009-04-04 | 2등 | — |
| 322회 | 2009-01-31 | 2등 | — |
주변 명당
인천 남구 같은 지역 | 판매점 | 소재지 | 1등 | 2등 |
| 노다지복권방 | 인천 남구 학익동 264-6번지 외7필지125호 | 4회 | 14회 |
| 로또명당 | 인천 남구 문학동 355-12번지 편의점내 | 4회 | 6회 |
| 용현시장로또복권 | 인천 남구 용현동 459-30번지 | 2회 | 2회 |
| 로또주안점 | 인천 남구 숭의동 408-7번지 편의점내 | 1회 | 6회 |
| 터미널로또판매점 | 인천 남구 관교동 15번지 인천교통공사대합실1층2호편의점내 | 1회 | 14회 |
1등을 여러 번 배출한 곳은 대개 유동 인구가 많아 판매량이 많은 매장이에요. 판매량이 많으면 당첨이 많이 나오는 게 자연스러운 확률이라, "명당이라 잘 나온다"는 인과는 성립하지 않아요. 어디서 사도 1게임당 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.