현재 위치 · 번호별 기록 · 함께 나온 번호
함께 나온 번호 쌍
한 회차에 나란히 뽑힌 적이 가장 많은 두 번호 20쌍이에요. 다음에도 같이 나온다는 뜻은 아니에요.
집계 범위 1회~1241회
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
같이 나온 횟수 상위 20쌍
많이 겹친 순서| 순위 | 번호 쌍 | 같이 나온 횟수 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 21 | 34회 | 1.81배 |
| 2 | 33 40 | 33회 | 1.76배 |
| 3 | 6 38 | 31회 | 1.65배 |
| 4 | 12 24 | 31회 | 1.65배 |
| 5 | 37 40 | 31회 | 1.65배 |
| 6 | 1 28 | 30회 | 1.60배 |
| 7 | 10 31 | 30회 | 1.60배 |
| 8 | 34 42 | 30회 | 1.60배 |
| 9 | 3 13 | 29회 | 1.54배 |
| 10 | 3 20 | 29회 | 1.54배 |
| 11 | 3 24 | 29회 | 1.54배 |
| 12 | 12 34 | 29회 | 1.54배 |
| 13 | 13 33 | 29회 | 1.54배 |
| 14 | 14 15 | 29회 | 1.54배 |
| 15 | 15 34 | 29회 | 1.54배 |
| 16 | 19 21 | 29회 | 1.54배 |
| 17 | 24 27 | 29회 | 1.54배 |
| 18 | 3 27 | 28회 | 1.49배 |
| 19 | 6 28 | 28회 | 1.49배 |
| 20 | 12 15 | 28회 | 1.49배 |
‘평균 대비’는 모든 쌍이 똑같이 나왔다면 기대되는 횟수와 견준 값이에요. 1.10배면 평균보다 10% 더 자주 겹쳤다는 뜻이에요.
지금까지 같이 나왔다고 다음에도 같이 나오지는 않아요. 어떤 여섯 개를 골라도 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.
출처
동행복권 — 역대 당첨번호