현재 위치 · 회차별 패턴 · 회차 패턴 분포 · 전체
회차 패턴 분포 · 전체
전체 기준으로, 당첨번호 여섯 개가 어떤 모양이었는지 세어봤어요. 합이 얼마였는지, 홀수가 몇 개였는지처럼 지나간 회차의 생김새예요.
집계 범위 1회~1247회
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 합계
여섯 개를 모두 더하면 얼마였나 144 25회 2.0048%
128 24회 1.9246%
116 21회 1.6840%
130 21회 1.6840%
134 20회 1.6038%
131 19회 1.5237%
148 19회 1.5237%
127 18회 1.4435%
132 18회 1.4435%
136 18회 1.4435%
142 18회 1.4435%
152 18회 1.4435%
164 18회 1.4435%
165 18회 1.4435%
124 17회 1.3633%
133 17회 1.3633%
138 17회 1.3633%
175 17회 1.3633%
109 16회 1.2831%
114 16회 1.2831%
140 16회 1.2831%
122 15회 1.2029%
125 15회 1.2029%
139 15회 1.2029%
147 15회 1.2029%
169 15회 1.2029%
115 14회 1.1227%
135 14회 1.1227%
154 14회 1.1227%
155 14회 1.1227%
157 14회 1.1227%
160 14회 1.1227%
163 14회 1.1227%
118 13회 1.0425%
121 13회 1.0425%
126 13회 1.0425%
145 13회 1.0425%
150 13회 1.0425%
98 12회 0.9623%
105 12회 0.9623%
141 12회 0.9623%
143 12회 0.9623%
172 12회 0.9623%
111 11회 0.8821%
113 11회 0.8821%
117 11회 0.8821%
123 11회 0.8821%
137 11회 0.8821%
146 11회 0.8821%
151 11회 0.8821%
162 11회 0.8821%
166 11회 0.8821%
176 11회 0.8821%
99 10회 0.8019%
104 10회 0.8019%
110 10회 0.8019%
120 10회 0.8019%
156 10회 0.8019%
158 10회 0.8019%
167 10회 0.8019%
89 9회 0.7217%
96 9회 0.7217%
102 9회 0.7217%
108 9회 0.7217%
149 9회 0.7217%
174 9회 0.7217%
91 8회 0.6415%
100 8회 0.6415%
112 8회 0.6415%
153 8회 0.6415%
159 8회 0.6415%
170 8회 0.6415%
177 8회 0.6415%
182 8회 0.6415%
93 7회 0.5613%
95 7회 0.5613%
119 7회 0.5613%
129 7회 0.5613%
161 7회 0.5613%
173 7회 0.5613%
178 7회 0.5613%
183 7회 0.5613%
75 6회 0.4812%
79 6회 0.4812%
90 6회 0.4812%
101 6회 0.4812%
168 6회 0.4812%
171 6회 0.4812%
184 6회 0.4812%
83 5회 0.4010%
87 5회 0.4010%
179 5회 0.4010%
188 5회 0.4010%
189 5회 0.4010%
192 5회 0.4010%
193 5회 0.4010%
196 5회 0.4010%
73 4회 0.3208%
85 4회 0.3208%
88 4회 0.3208%
103 4회 0.3208%
107 4회 0.3208%
180 4회 0.3208%
181 4회 0.3208%
185 4회 0.3208%
187 4회 0.3208%
190 4회 0.3208%
194 4회 0.3208%
201 4회 0.3208%
84 3회 0.2406%
86 3회 0.2406%
94 3회 0.2406%
97 3회 0.2406%
186 3회 0.2406%
191 3회 0.2406%
197 3회 0.2406%
203 3회 0.2406%
56 2회 0.1604%
67 2회 0.1604%
68 2회 0.1604%
76 2회 0.1604%
78 2회 0.1604%
106 2회 0.1604%
198 2회 0.1604%
199 2회 0.1604%
202 2회 0.1604%
207 2회 0.1604%
209 2회 0.1604%
48 1회 0.0802%
50 1회 0.0802%
58 1회 0.0802%
63 1회 0.0802%
64 1회 0.0802%
66 1회 0.0802%
69 1회 0.0802%
70 1회 0.0802%
71 1회 0.0802%
72 1회 0.0802%
77 1회 0.0802%
81 1회 0.0802%
82 1회 0.0802%
92 1회 0.0802%
195 1회 0.0802%
200 1회 0.0802%
205 1회 0.0802%
208 1회 0.0802%
210 1회 0.0802%
211 1회 0.0802%
212 1회 0.0802%
213 1회 0.0802%
217 1회 0.0802%
219 1회 0.0802%
220 1회 0.0802%
223 1회 0.0802%
229 1회 0.0802%
238 1회 0.0802%
21 0회 0.0000%
22 0회 0.0000%
23 0회 0.0000%
24 0회 0.0000%
25 0회 0.0000%
26 0회 0.0000%
27 0회 0.0000%
28 0회 0.0000%
29 0회 0.0000%
30 0회 0.0000%
31 0회 0.0000%
32 0회 0.0000%
33 0회 0.0000%
34 0회 0.0000%
35 0회 0.0000%
36 0회 0.0000%
37 0회 0.0000%
38 0회 0.0000%
39 0회 0.0000%
40 0회 0.0000%
41 0회 0.0000%
42 0회 0.0000%
43 0회 0.0000%
44 0회 0.0000%
45 0회 0.0000%
46 0회 0.0000%
47 0회 0.0000%
49 0회 0.0000%
51 0회 0.0000%
52 0회 0.0000%
53 0회 0.0000%
54 0회 0.0000%
55 0회 0.0000%
57 0회 0.0000%
59 0회 0.0000%
60 0회 0.0000%
61 0회 0.0000%
62 0회 0.0000%
65 0회 0.0000%
74 0회 0.0000%
80 0회 0.0000%
204 0회 0.0000%
206 0회 0.0000%
214 0회 0.0000%
215 0회 0.0000%
216 0회 0.0000%
218 0회 0.0000%
221 0회 0.0000%
222 0회 0.0000%
224 0회 0.0000%
225 0회 0.0000%
226 0회 0.0000%
227 0회 0.0000%
228 0회 0.0000%
230 0회 0.0000%
231 0회 0.0000%
232 0회 0.0000%
233 0회 0.0000%
234 0회 0.0000%
235 0회 0.0000%
236 0회 0.0000%
237 0회 0.0000%
239 0회 0.0000%
240 0회 0.0000%
241 0회 0.0000%
242 0회 0.0000%
243 0회 0.0000%
244 0회 0.0000%
245 0회 0.0000%
246 0회 0.0000%
247 0회 0.0000%
248 0회 0.0000%
249 0회 0.0000%
250 0회 0.0000%
251 0회 0.0000%
252 0회 0.0000%
253 0회 0.0000%
254 0회 0.0000%
255 0회 0.0000%
홀수 개수
여섯 개 중 홀수가 몇 개였나 0개 17회 1.3633%
1개 83회 6.6560%
2개 285회 22.8549%
3개 414회 33.1997%
4개 330회 26.4635%
5개 99회 7.9391%
6개 19회 1.5237%
낮은 번호 개수
여섯 개 중 22번 이하가 몇 개였나 0개 17회 1.3633%
1개 113회 9.0617%
2개 313회 25.1002%
3개 411회 32.9591%
4개 283회 22.6945%
5개 94회 7.5381%
6개 16회 1.2831%
이어진 번호 쌍
14·15처럼 딱 붙은 두 번호가 몇 쌍이었나 0쌍 601회 48.1957%
1쌍 490회 39.2943%
2쌍 134회 10.7458%
3쌍 20회 1.6038%
4쌍 2회 0.1604%
5쌍 0회 0.0000%
가장 길게 이어진 개수
7·8·9처럼 연달아 나온 번호가 최대 몇 개였나 1개 601회 48.1957%
2개 578회 46.3512%
3개 62회 4.9719%
4개 6회 0.4812%
5개 0회 0.0000%
6개 0회 0.0000%
가장 큰 수와 작은 수의 차이
제일 큰 번호에서 제일 작은 번호를 뺀 값 37 82회 6.5758%
34 72회 5.7739%
38 68회 5.4531%
36 67회 5.3729%
33 65회 5.2125%
40 65회 5.2125%
31 64회 5.1323%
32 64회 5.1323%
41 60회 4.8115%
39 59회 4.7314%
28 55회 4.4106%
35 55회 4.4106%
30 53회 4.2502%
29 50회 4.0096%
42 47회 3.7690%
27 44회 3.5285%
26 34회 2.7265%
25 32회 2.5662%
43 31회 2.4860%
23 28회 2.2454%
24 23회 1.8444%
22 20회 1.6038%
44 20회 1.6038%
21 17회 1.3633%
20 14회 1.1227%
15 11회 0.8821%
17 9회 0.7217%
19 9회 0.7217%
16 8회 0.6415%
18 8회 0.6415%
13 4회 0.3208%
14 4회 0.3208%
12 2회 0.1604%
7 1회 0.0802%
9 1회 0.0802%
10 1회 0.0802%
5 0회 0.0000%
6 0회 0.0000%
8 0회 0.0000%
11 0회 0.0000%
자주 나온 모양이라고 다음에 또 나오지는 않아요. 로또는 회차마다 완전히 새로 뽑아서, 어떤 여섯 개를 골라도 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.
출처
동행복권 — 역대 당첨번호(보너스 번호 제외)