현재 위치 · 회차별 패턴 · 회차 패턴 분포 · 전체
회차 패턴 분포 · 전체
전체 기준으로, 당첨번호 여섯 개가 어떤 모양이었는지 세어봤어요. 합이 얼마였는지, 홀수가 몇 개였는지처럼 지나간 회차의 생김새예요.
집계 범위 1회~1241회
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 합계
여섯 개를 모두 더하면 얼마였나 144 25회 2.0145%
128 24회 1.9339%
116 21회 1.6922%
130 20회 1.6116%
134 20회 1.6116%
131 19회 1.5310%
148 19회 1.5310%
127 18회 1.4504%
132 18회 1.4504%
142 18회 1.4504%
164 18회 1.4504%
165 18회 1.4504%
124 17회 1.3699%
133 17회 1.3699%
136 17회 1.3699%
138 17회 1.3699%
152 17회 1.3699%
175 17회 1.3699%
109 16회 1.2893%
114 16회 1.2893%
122 15회 1.2087%
125 15회 1.2087%
139 15회 1.2087%
140 15회 1.2087%
147 15회 1.2087%
169 15회 1.2087%
115 14회 1.1281%
135 14회 1.1281%
154 14회 1.1281%
155 14회 1.1281%
157 14회 1.1281%
160 14회 1.1281%
163 14회 1.1281%
118 13회 1.0475%
121 13회 1.0475%
126 13회 1.0475%
145 13회 1.0475%
150 13회 1.0475%
98 12회 0.9670%
105 12회 0.9670%
141 12회 0.9670%
143 12회 0.9670%
172 12회 0.9670%
111 11회 0.8864%
113 11회 0.8864%
117 11회 0.8864%
123 11회 0.8864%
137 11회 0.8864%
146 11회 0.8864%
151 11회 0.8864%
162 11회 0.8864%
166 11회 0.8864%
99 10회 0.8058%
110 10회 0.8058%
120 10회 0.8058%
156 10회 0.8058%
158 10회 0.8058%
167 10회 0.8058%
176 10회 0.8058%
89 9회 0.7252%
96 9회 0.7252%
102 9회 0.7252%
104 9회 0.7252%
108 9회 0.7252%
149 9회 0.7252%
174 9회 0.7252%
91 8회 0.6446%
100 8회 0.6446%
112 8회 0.6446%
153 8회 0.6446%
159 8회 0.6446%
170 8회 0.6446%
177 8회 0.6446%
182 8회 0.6446%
93 7회 0.5641%
95 7회 0.5641%
119 7회 0.5641%
129 7회 0.5641%
161 7회 0.5641%
173 7회 0.5641%
178 7회 0.5641%
183 7회 0.5641%
75 6회 0.4835%
79 6회 0.4835%
90 6회 0.4835%
101 6회 0.4835%
168 6회 0.4835%
171 6회 0.4835%
184 6회 0.4835%
83 5회 0.4029%
87 5회 0.4029%
179 5회 0.4029%
188 5회 0.4029%
189 5회 0.4029%
192 5회 0.4029%
193 5회 0.4029%
196 5회 0.4029%
73 4회 0.3223%
85 4회 0.3223%
88 4회 0.3223%
103 4회 0.3223%
107 4회 0.3223%
180 4회 0.3223%
181 4회 0.3223%
185 4회 0.3223%
187 4회 0.3223%
190 4회 0.3223%
194 4회 0.3223%
201 4회 0.3223%
84 3회 0.2417%
86 3회 0.2417%
94 3회 0.2417%
97 3회 0.2417%
186 3회 0.2417%
191 3회 0.2417%
197 3회 0.2417%
203 3회 0.2417%
56 2회 0.1612%
67 2회 0.1612%
68 2회 0.1612%
76 2회 0.1612%
78 2회 0.1612%
106 2회 0.1612%
198 2회 0.1612%
199 2회 0.1612%
202 2회 0.1612%
207 2회 0.1612%
209 2회 0.1612%
48 1회 0.0806%
50 1회 0.0806%
58 1회 0.0806%
63 1회 0.0806%
64 1회 0.0806%
66 1회 0.0806%
69 1회 0.0806%
70 1회 0.0806%
71 1회 0.0806%
72 1회 0.0806%
77 1회 0.0806%
81 1회 0.0806%
82 1회 0.0806%
92 1회 0.0806%
195 1회 0.0806%
200 1회 0.0806%
205 1회 0.0806%
208 1회 0.0806%
210 1회 0.0806%
211 1회 0.0806%
212 1회 0.0806%
213 1회 0.0806%
217 1회 0.0806%
219 1회 0.0806%
220 1회 0.0806%
223 1회 0.0806%
229 1회 0.0806%
238 1회 0.0806%
21 0회 0.0000%
22 0회 0.0000%
23 0회 0.0000%
24 0회 0.0000%
25 0회 0.0000%
26 0회 0.0000%
27 0회 0.0000%
28 0회 0.0000%
29 0회 0.0000%
30 0회 0.0000%
31 0회 0.0000%
32 0회 0.0000%
33 0회 0.0000%
34 0회 0.0000%
35 0회 0.0000%
36 0회 0.0000%
37 0회 0.0000%
38 0회 0.0000%
39 0회 0.0000%
40 0회 0.0000%
41 0회 0.0000%
42 0회 0.0000%
43 0회 0.0000%
44 0회 0.0000%
45 0회 0.0000%
46 0회 0.0000%
47 0회 0.0000%
49 0회 0.0000%
51 0회 0.0000%
52 0회 0.0000%
53 0회 0.0000%
54 0회 0.0000%
55 0회 0.0000%
57 0회 0.0000%
59 0회 0.0000%
60 0회 0.0000%
61 0회 0.0000%
62 0회 0.0000%
65 0회 0.0000%
74 0회 0.0000%
80 0회 0.0000%
204 0회 0.0000%
206 0회 0.0000%
214 0회 0.0000%
215 0회 0.0000%
216 0회 0.0000%
218 0회 0.0000%
221 0회 0.0000%
222 0회 0.0000%
224 0회 0.0000%
225 0회 0.0000%
226 0회 0.0000%
227 0회 0.0000%
228 0회 0.0000%
230 0회 0.0000%
231 0회 0.0000%
232 0회 0.0000%
233 0회 0.0000%
234 0회 0.0000%
235 0회 0.0000%
236 0회 0.0000%
237 0회 0.0000%
239 0회 0.0000%
240 0회 0.0000%
241 0회 0.0000%
242 0회 0.0000%
243 0회 0.0000%
244 0회 0.0000%
245 0회 0.0000%
246 0회 0.0000%
247 0회 0.0000%
248 0회 0.0000%
249 0회 0.0000%
250 0회 0.0000%
251 0회 0.0000%
252 0회 0.0000%
253 0회 0.0000%
254 0회 0.0000%
255 0회 0.0000%
홀수 개수
여섯 개 중 홀수가 몇 개였나 0개 17회 1.3699%
1개 83회 6.6882%
2개 279회 22.4819%
3개 414회 33.3602%
4개 330회 26.5915%
5개 99회 7.9774%
6개 19회 1.5310%
낮은 번호 개수
여섯 개 중 22번 이하가 몇 개였나 0개 17회 1.3699%
1개 113회 9.1056%
2개 310회 24.9799%
3개 410회 33.0379%
4개 281회 22.6430%
5개 94회 7.5745%
6개 16회 1.2893%
이어진 번호 쌍
14·15처럼 딱 붙은 두 번호가 몇 쌍이었나 0쌍 599회 48.2675%
1쌍 487회 39.2425%
2쌍 134회 10.7977%
3쌍 19회 1.5310%
4쌍 2회 0.1612%
5쌍 0회 0.0000%
가장 길게 이어진 개수
7·8·9처럼 연달아 나온 번호가 최대 몇 개였나 1개 599회 48.2675%
2개 575회 46.3336%
3개 61회 4.9154%
4개 6회 0.4835%
5개 0회 0.0000%
6개 0회 0.0000%
가장 큰 수와 작은 수의 차이
제일 큰 번호에서 제일 작은 번호를 뺀 값 37 80회 6.4464%
34 72회 5.8018%
36 67회 5.3989%
38 67회 5.3989%
33 65회 5.2377%
40 65회 5.2377%
31 64회 5.1571%
32 64회 5.1571%
41 60회 4.8348%
39 58회 4.6737%
28 55회 4.4319%
35 54회 4.3513%
30 53회 4.2707%
29 50회 4.0290%
42 47회 3.7873%
27 44회 3.5455%
26 34회 2.7397%
25 32회 2.5786%
43 31회 2.4980%
23 28회 2.2562%
24 23회 1.8533%
22 20회 1.6116%
44 20회 1.6116%
21 17회 1.3699%
20 14회 1.1281%
15 11회 0.8864%
17 9회 0.7252%
19 9회 0.7252%
16 8회 0.6446%
18 8회 0.6446%
13 4회 0.3223%
14 4회 0.3223%
7 1회 0.0806%
9 1회 0.0806%
10 1회 0.0806%
12 1회 0.0806%
5 0회 0.0000%
6 0회 0.0000%
8 0회 0.0000%
11 0회 0.0000%
자주 나온 모양이라고 다음에 또 나오지는 않아요. 로또는 회차마다 완전히 새로 뽑아서, 어떤 여섯 개를 골라도 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.
출처
동행복권 — 역대 당첨번호(보너스 번호 제외)