현재 위치 · 회차별 패턴 · 회차 패턴 분포 · 최근 100회
회차 패턴 분포 · 최근 100회
최근 100회 기준으로, 당첨번호 여섯 개가 어떤 모양이었는지 세어봤어요. 합이 얼마였는지, 홀수가 몇 개였는지처럼 지나간 회차의 생김새예요.
집계 범위 1142회~1241회
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
번호 합계
여섯 개를 모두 더하면 얼마였나 154 5회 5.0000%
158 5회 5.0000%
134 4회 4.0000%
130 3회 3.0000%
131 3회 3.0000%
144 3회 3.0000%
145 3회 3.0000%
148 3회 3.0000%
150 3회 3.0000%
164 3회 3.0000%
75 2회 2.0000%
89 2회 2.0000%
94 2회 2.0000%
95 2회 2.0000%
112 2회 2.0000%
113 2회 2.0000%
116 2회 2.0000%
122 2회 2.0000%
125 2회 2.0000%
126 2회 2.0000%
136 2회 2.0000%
138 2회 2.0000%
146 2회 2.0000%
147 2회 2.0000%
152 2회 2.0000%
157 2회 2.0000%
160 2회 2.0000%
166 2회 2.0000%
167 2회 2.0000%
56 1회 1.0000%
85 1회 1.0000%
87 1회 1.0000%
90 1회 1.0000%
99 1회 1.0000%
102 1회 1.0000%
103 1회 1.0000%
109 1회 1.0000%
110 1회 1.0000%
118 1회 1.0000%
119 1회 1.0000%
121 1회 1.0000%
127 1회 1.0000%
128 1회 1.0000%
129 1회 1.0000%
132 1회 1.0000%
142 1회 1.0000%
149 1회 1.0000%
176 1회 1.0000%
179 1회 1.0000%
180 1회 1.0000%
181 1회 1.0000%
189 1회 1.0000%
193 1회 1.0000%
201 1회 1.0000%
207 1회 1.0000%
220 1회 1.0000%
21 0회 0.0000%
22 0회 0.0000%
23 0회 0.0000%
24 0회 0.0000%
25 0회 0.0000%
26 0회 0.0000%
27 0회 0.0000%
28 0회 0.0000%
29 0회 0.0000%
30 0회 0.0000%
31 0회 0.0000%
32 0회 0.0000%
33 0회 0.0000%
34 0회 0.0000%
35 0회 0.0000%
36 0회 0.0000%
37 0회 0.0000%
38 0회 0.0000%
39 0회 0.0000%
40 0회 0.0000%
41 0회 0.0000%
42 0회 0.0000%
43 0회 0.0000%
44 0회 0.0000%
45 0회 0.0000%
46 0회 0.0000%
47 0회 0.0000%
48 0회 0.0000%
49 0회 0.0000%
50 0회 0.0000%
51 0회 0.0000%
52 0회 0.0000%
53 0회 0.0000%
54 0회 0.0000%
55 0회 0.0000%
57 0회 0.0000%
58 0회 0.0000%
59 0회 0.0000%
60 0회 0.0000%
61 0회 0.0000%
62 0회 0.0000%
63 0회 0.0000%
64 0회 0.0000%
65 0회 0.0000%
66 0회 0.0000%
67 0회 0.0000%
68 0회 0.0000%
69 0회 0.0000%
70 0회 0.0000%
71 0회 0.0000%
72 0회 0.0000%
73 0회 0.0000%
74 0회 0.0000%
76 0회 0.0000%
77 0회 0.0000%
78 0회 0.0000%
79 0회 0.0000%
80 0회 0.0000%
81 0회 0.0000%
82 0회 0.0000%
83 0회 0.0000%
84 0회 0.0000%
86 0회 0.0000%
88 0회 0.0000%
91 0회 0.0000%
92 0회 0.0000%
93 0회 0.0000%
96 0회 0.0000%
97 0회 0.0000%
98 0회 0.0000%
100 0회 0.0000%
101 0회 0.0000%
104 0회 0.0000%
105 0회 0.0000%
106 0회 0.0000%
107 0회 0.0000%
108 0회 0.0000%
111 0회 0.0000%
114 0회 0.0000%
115 0회 0.0000%
117 0회 0.0000%
120 0회 0.0000%
123 0회 0.0000%
124 0회 0.0000%
133 0회 0.0000%
135 0회 0.0000%
137 0회 0.0000%
139 0회 0.0000%
140 0회 0.0000%
141 0회 0.0000%
143 0회 0.0000%
151 0회 0.0000%
153 0회 0.0000%
155 0회 0.0000%
156 0회 0.0000%
159 0회 0.0000%
161 0회 0.0000%
162 0회 0.0000%
163 0회 0.0000%
165 0회 0.0000%
168 0회 0.0000%
169 0회 0.0000%
170 0회 0.0000%
171 0회 0.0000%
172 0회 0.0000%
173 0회 0.0000%
174 0회 0.0000%
175 0회 0.0000%
177 0회 0.0000%
178 0회 0.0000%
182 0회 0.0000%
183 0회 0.0000%
184 0회 0.0000%
185 0회 0.0000%
186 0회 0.0000%
187 0회 0.0000%
188 0회 0.0000%
190 0회 0.0000%
191 0회 0.0000%
192 0회 0.0000%
194 0회 0.0000%
195 0회 0.0000%
196 0회 0.0000%
197 0회 0.0000%
198 0회 0.0000%
199 0회 0.0000%
200 0회 0.0000%
202 0회 0.0000%
203 0회 0.0000%
204 0회 0.0000%
205 0회 0.0000%
206 0회 0.0000%
208 0회 0.0000%
209 0회 0.0000%
210 0회 0.0000%
211 0회 0.0000%
212 0회 0.0000%
213 0회 0.0000%
214 0회 0.0000%
215 0회 0.0000%
216 0회 0.0000%
217 0회 0.0000%
218 0회 0.0000%
219 0회 0.0000%
221 0회 0.0000%
222 0회 0.0000%
223 0회 0.0000%
224 0회 0.0000%
225 0회 0.0000%
226 0회 0.0000%
227 0회 0.0000%
228 0회 0.0000%
229 0회 0.0000%
230 0회 0.0000%
231 0회 0.0000%
232 0회 0.0000%
233 0회 0.0000%
234 0회 0.0000%
235 0회 0.0000%
236 0회 0.0000%
237 0회 0.0000%
238 0회 0.0000%
239 0회 0.0000%
240 0회 0.0000%
241 0회 0.0000%
242 0회 0.0000%
243 0회 0.0000%
244 0회 0.0000%
245 0회 0.0000%
246 0회 0.0000%
247 0회 0.0000%
248 0회 0.0000%
249 0회 0.0000%
250 0회 0.0000%
251 0회 0.0000%
252 0회 0.0000%
253 0회 0.0000%
254 0회 0.0000%
255 0회 0.0000%
홀수 개수
여섯 개 중 홀수가 몇 개였나 0개 2회 2.0000%
1개 7회 7.0000%
2개 23회 23.0000%
3개 21회 21.0000%
4개 36회 36.0000%
5개 10회 10.0000%
6개 1회 1.0000%
낮은 번호 개수
여섯 개 중 22번 이하가 몇 개였나 0개 5회 5.0000%
1개 6회 6.0000%
2개 23회 23.0000%
3개 35회 35.0000%
4개 25회 25.0000%
5개 4회 4.0000%
6개 2회 2.0000%
이어진 번호 쌍
14·15처럼 딱 붙은 두 번호가 몇 쌍이었나 0쌍 49회 49.0000%
1쌍 40회 40.0000%
2쌍 8회 8.0000%
3쌍 2회 2.0000%
4쌍 1회 1.0000%
5쌍 0회 0.0000%
가장 길게 이어진 개수
7·8·9처럼 연달아 나온 번호가 최대 몇 개였나 1개 49회 49.0000%
2개 47회 47.0000%
3개 4회 4.0000%
4개 0회 0.0000%
5개 0회 0.0000%
6개 0회 0.0000%
가장 큰 수와 작은 수의 차이
제일 큰 번호에서 제일 작은 번호를 뺀 값 37 9회 9.0000%
39 7회 7.0000%
30 6회 6.0000%
36 6회 6.0000%
28 5회 5.0000%
34 5회 5.0000%
40 5회 5.0000%
23 4회 4.0000%
26 4회 4.0000%
33 4회 4.0000%
35 4회 4.0000%
41 4회 4.0000%
42 4회 4.0000%
24 3회 3.0000%
31 3회 3.0000%
32 3회 3.0000%
38 3회 3.0000%
15 2회 2.0000%
17 2회 2.0000%
21 2회 2.0000%
22 2회 2.0000%
29 2회 2.0000%
43 2회 2.0000%
7 1회 1.0000%
9 1회 1.0000%
14 1회 1.0000%
16 1회 1.0000%
19 1회 1.0000%
20 1회 1.0000%
25 1회 1.0000%
27 1회 1.0000%
44 1회 1.0000%
5 0회 0.0000%
6 0회 0.0000%
8 0회 0.0000%
10 0회 0.0000%
11 0회 0.0000%
12 0회 0.0000%
13 0회 0.0000%
18 0회 0.0000%
자주 나온 모양이라고 다음에 또 나오지는 않아요. 로또는 회차마다 완전히 새로 뽑아서, 어떤 여섯 개를 골라도 1등 확률은 814만분의 1로 같아요.
출처
동행복권 — 역대 당첨번호(보너스 번호 제외)